Simulations
LELO_TEMP_SKY130A
LELOTEMP_BIAS_IBP
README.md: “9f4d6cd Tue Apr 14 00:04:37 2026 +0200 “
Loop stability (lstb)
Check stability
| Name | Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gain Margin | gm_db | Spec | -50.00 | -10.00 | -10.00 | dB | |
| Sch_typ | -15.00 | ||||||
| Sch_etc | -20.18 | -15.78 | -12.82 | ||||
| Sch_3std | -19.03 | -15.66 | -12.30 | ||||
| DC gain | lf_gain | Spec | 50.00 | 40.00 | 80.00 | dB | |
| Sch_typ | 69.17 | ||||||
| Sch_etc | 66.27 | 67.37 | 69.97 | ||||
| Sch_3std | 66.42 | 68.91 | 71.41 | ||||
| Phase Margin | pm_deg | Spec | 45.00 | 60.00 | 90.00 | ||
| Sch_typ | 57.71 | ||||||
| Sch_etc | 48.35 | 60.39 | 71.92 | ||||
| Sch_3std | 50.26 | 59.63 | 69.00 | ||||
| Unity Gain Frequency | ug | Spec | 3.00 | 15.00 | 100.00 | MHz | |
| Sch_typ | 5.81 | ||||||
| Sch_etc | 2.56 | 5.21 | 9.48 | ||||
| Sch_3std | 3.69 | 5.67 | 7.65 | ||||
| PMOS gate | v(lpo) | Spec | 0.45 | 0.70 | 1.10 | V | |
| Sch_typ | 0.76 | ||||||
| Sch_etc | 0.52 | 0.78 | 1.05 | ||||
| Sch_3std | 0.73 | 0.76 | 0.78 | ||||
| Delta diode voltage | vd | Spec | 80.00 | 106.00 | 150.00 | mV | |
| Sch_typ | 109.24 | ||||||
| Sch_etc | 84.64 | 115.01 | 145.74 | ||||
| Sch_3std | 104.88 | 108.96 | 113.03 | ||||
| Output current | i(v1) | Spec | 0.50 | 1.00 | 2.00 | uA | |
| Sch_typ | 1.09 | ||||||
| Sch_etc | 0.87 | 1.17 | 1.75 | ||||
| Sch_3std | 0.72 | 1.16 | 1.60 | ||||
| VD Error | vdiff | Spec | -6.00 | 0.00 | 6.00 | mV | |
| Sch_typ | -0.08 | ||||||
| Sch_etc | -0.33 | -0.10 | 0.06 | ||||
| Sch_3std | -22.99 | 0.96 | 24.91 |
Transient (tran)
Check settling time and current variation
| Name | Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t_settle | Spec | 0.01 | 0.05 | 2.00 | us | ||
| Sch_typ | 0.33 | ||||||
| Sch_etc | 0.28 | 0.35 | 0.58 | ||||
| Sch_3std | 0.29 | 0.33 | 0.37 | ||||
| i0 | Spec | 0.500 | 1.000 | 2.000 | uA | ||
| Sch_typ | 1.160 | ||||||
| Sch_etc | 0.813 | 1.169 | 1.667 | ||||
| Sch_3std | 0.737 | 1.141 | 1.544 | ||||
| i1 | Spec | 0.500 | 1.000 | 2.000 | uA | ||
| Sch_typ | 1.160 | ||||||
| Sch_etc | 0.812 | 1.169 | 1.666 | ||||
| Sch_3std | 0.703 | 1.131 | 1.558 | ||||
| i2 | Spec | 0.500 | 1.000 | 2.000 | uA | ||
| Sch_typ | 1.159 | ||||||
| Sch_etc | 0.812 | 1.168 | 1.666 | ||||
| Sch_3std | 0.707 | 1.123 | 1.539 | ||||
| i3 | Spec | 0.500 | 1.000 | 2.000 | uA | ||
| Sch_typ | 1.159 | ||||||
| Sch_etc | 0.812 | 1.167 | 1.665 | ||||
| Sch_3std | 0.701 | 1.113 | 1.526 | ||||
| idd | Spec | 5.000 | 30.000 | 60.000 | uA | ||
| Sch_typ | 41.990 | ||||||
| Sch_etc | 32.794 | 40.880 | 51.902 | ||||
| Sch_3std | 34.058 | 41.288 | 48.518 |
DC (dc)
Check temperature performance
| Name | Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ibp_err_max | Spec | -30.00 | 0.00 | 20.00 | nA | ||
| Sch_typ | 8.36 | ||||||
| Sch_etc | 7.45 | 8.37 | 9.54 | ||||
| Sch_3std | 4.00 | 8.23 | 12.47 | ||||
| ibp_err_min | Spec | -30.00 | 0.00 | 20.00 | nA | ||
| Sch_typ | -18.42 | ||||||
| Sch_etc | -21.04 | -18.43 | -16.39 | ||||
| Sch_3std | -28.36 | -17.72 | -7.09 | ||||
| imax | Spec | 0.50 | 0.00 | 2.00 | uA | ||
| Sch_typ | 1.46 | ||||||
| Sch_etc | 1.29 | 1.46 | 1.67 | ||||
| Sch_3std | 1.02 | 1.43 | 1.85 | ||||
| imin | Spec | 0.50 | 0.00 | 2.00 | uA | ||
| Sch_typ | 0.92 | ||||||
| Sch_etc | 0.81 | 0.92 | 1.05 | ||||
| Sch_3std | 0.52 | 0.90 | 1.28 | ||||
| a_per_c | Spec | 1.00 | 3.00 | 5.00 | nA | ||
| Sch_typ | 3.27 | ||||||
| Sch_etc | 2.90 | 3.27 | 3.75 | ||||
| Sch_3std | 2.75 | 3.24 | 3.73 |
LELOTEMP_OTAN
LELO_TEMP
README.md: “9f4d6cd Tue Apr 14 00:04:37 2026 +0200 “
LELO_TEMP
Temperature sensor (tran)
Check temperature accuracy
| Name | Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idd_25 | Spec | 5.000 | 30.000 | 100.000 | uA | ||
| Sch_typ | 79.143 | ||||||
| Sch_etc | 57.404 | 78.515 | 102.947 | ||||
| Sch_3std | 72.848 | 81.006 | 89.163 | ||||
| iddq_25 | Spec | 0.000 | 10.000 | 50.000 | nA | ||
| Sch_typ | 4.053 | ||||||
| Sch_etc | 3.460 | 4.100 | 43.665 | ||||
| Sch_3std | 3.738 | 4.040 | 4.341 | ||||
| ind_1p_max | Industrial 1 point calibration | Spec | -15.000 | 0.000 | 15.000 | C | |
| Sch_typ | 9.729 | ||||||
| Sch_etc | 2.194 | 7.350 | 17.568 | ||||
| Sch_3std | -5.992 | 7.728 | 21.449 | ||||
| ind_1p_min | Industrial 1 point calibration | Spec | -15.000 | 0.000 | 15.000 | C | |
| Sch_typ | -5.922 | ||||||
| Sch_etc | -68.385 | -8.024 | -0.197 | ||||
| Sch_3std | -11.768 | -6.321 | -0.874 | ||||
| ind_2p_max | Industrial 2 point calibration | Spec | -10.000 | 0.000 | 10.000 | C | |
| Sch_typ | 1.834 | ||||||
| Sch_etc | 0.205 | 3.210 | 11.628 | ||||
| Sch_3std | -1.735 | 1.151 | 4.036 | ||||
| ind_2p_min | Industrial 2 point calibration | Spec | -10.000 | 0.000 | 10.000 | C | |
| Sch_typ | -0.819 | ||||||
| Sch_etc | -57.991 | -3.254 | 1.076 | ||||
| Sch_3std | -7.465 | -2.307 | 2.852 | ||||
| com_1p_max | Commercial 1 point calibration | Spec | -10.000 | 0.000 | 10.000 | C | |
| Sch_typ | 2.865 | ||||||
| Sch_etc | -0.682 | 4.319 | 10.064 | ||||
| Sch_3std | -1.772 | 2.689 | 7.150 | ||||
| com_1p_min | Commercial 1 point calibration | Spec | -10.000 | 0.000 | 10.000 | C | |
| Sch_typ | -2.550 | ||||||
| Sch_etc | -10.347 | -2.630 | 0.051 | ||||
| Sch_3std | -4.734 | -2.248 | 0.238 | ||||
| com_2p_max | Commercial 2 point calibration | Spec | -5.000 | 0.000 | 5.000 | C | |
| Sch_typ | -0.004 | ||||||
| Sch_etc | -0.079 | 1.270 | 4.424 | ||||
| Sch_3std | -0.469 | 0.341 | 1.150 | ||||
| com_2p_min | Commercial 2 point calibration | Spec | -5.000 | 0.000 | 5.000 | C | |
| Sch_typ | -0.713 | ||||||
| Sch_etc | -7.592 | -0.837 | 1.076 | ||||
| Sch_3std | -2.456 | -0.923 | 0.609 | ||||
| FOM | Figure Of Merit | Spec | 10.000 | 40.000 | 400.000 | nAK | |
| Sch_typ | 20.013 | ||||||
| Sch_etc | 25.770 | 70.345 | 243.200 | ||||
| Sch_3std | 0.036 | 36.345 | 72.653 |